• 提供10G、25G、40G、100G、 200G、400G、 800G
有源光缆及分支有源光缆
• 提供SFP+、SFP28、QSFP+、QSFP28、QSFP56、
QSFP-DD、OSFP、QSFP112-DD等封装类型
• 采用850nm VCSEL光源PIN接收器
• 采用OM2、OM3、OM4满足不同应用的传输距离需求
• 采用LSZH护套
• 3.3V供电电压,低功耗需求
• 支持数字诊断功能
• 支持热插拔操作
• 采用静电防尘袋单独包装
AOC有源光缆 | |||||||
系列 | 类别 | 纤芯规格 | 护套 | 主端连接器 | 分支端连接器 | 米数 | 颜色 |
iN | AC:AOC有源光缆 | M2:OM2 | H:LSZH | 1:SFP(1G) | 1:SFP(1G) | 005:5米 | 无:默认颜色 |
M3:OM3 | 2:SFP+(10G) | 2:SFP+(10G) | 100:100米 | -YL:黄色 | |||
M4:OM4 | 3:SFP28(25G) | 3:SFP28(25G) | 005H:5.5米 | -GN:绿色 | |||
M5:OM5 | 4:QSFP+(40G) | 4:QSFP+(40G) | -RD:红色 | ||||
6:QSFP28(100G) | 6:QSFP28(100G) | -BU:蓝色 | |||||
7:QSFP56(200G) | 7:QSFP56(200G) | -WH:白色 | |||||
8:QSFP-DD(400G) | 8:QSFP-DD(400G) | -PL:紫色 | |||||
9:QSFP112(400G) | 9:QSFP112(400G) | -BK:黑色 | |||||
A:OSFP(400G) | A:OSFP(400G) | -GY:灰色 | |||||
B:QSFP112-DD(800G) | B:QSFP112-DD(800G) | -AQ:水青色 | |||||
C:OSFP(800G) | C:OSFP(800G) |
注:AOC有源光缆默认颜色:OM2(50um)橙色,OM3水青色,OM4紫罗兰色,OM5柠檬绿;更多规格型号请联系引澜。
例:iNACM3H22050 表示规格:10G SFP+ AOC有源光缆,OM3,LSZH,50米;
iNACM4H63010H 表示规格:100G QSFP28-4x25G SFP28 AOC有源光缆,OM4,LSZH,10.5米;
iNACM4H22040-AQ 表示规格:10G SFP+ AOC有源光缆,OM4,LSZH,40米,水青色。