• 提供12F、16F、24F、32F多种规格的APC型MTP/MPO
连接器,可满足4F、8F、12F、16F、24F、32F不同芯
数的连接
• 提供Type A、Type B 、Type C三种极性可选
• 光纤采用抗微弯纤芯,降低光缆损耗
• OFNR护套符合UL 1666标准
• OFNP护套符合UL 910标准
• LSZH护套符合阻燃IEC60332-1、腐蚀性IEC60754-1/2、
烟密度IEC61034-2标准
• APC型连接器端面耐磨损,支持500次以上插拔
• 跳线出厂前经过单体测试,提供纸质测试数据
• 跳线两端带有唯一线身标签
• 采用独立包装和标识
| APC 型 MTP/MPO 光纤跳线 | ||||||||||
| 系列 | 类别 | 纤芯 | 护套 | 连接器(A端) | 连接器(B端) | 芯数 | 极性 | 米数 | 插损 | 颜色 |
| iN | MJ:多芯跳线 | M1:OM1 | R:OFNR | RM:MPO/APC(公)-4F RF:MPO/APC(母)-4F | RM:MPO/APC(公)-4F RF:MPO/APC(母)-4F | 004:4芯 | A:直通 | 005:5米 | -L:L级 | 无:默认颜色 |
| M2:OM2 | P:OFNP | YM:MTP/APC(公)-4F YF:MTP/APC(母)-4F | YM:MTP/APC(公)-4F YF:MTP/APC(母)-4F | 008:8芯 | B:逆序 | 100:100米 | 注: APC端面, L级插损为默认插损 | -YL:黄色 | ||
| M3:OM3 | H:LSZH | EM:MPO/APC(公)-8F EF:MPO/APC(母)-8F | EM:MPO/APC(公)-8F EF:MPO/APC(母)-8F | 012:12芯 | C:交叉 | 010H:10.5米 | -GN:绿色 | |||
| M4:OM4 | DM:MTP/APC(公)-8F DF:MTP/APC(母)-8F | DM:MTP/APC(公)-8F DF:MTP/APC(母)-8F | 016:16芯 | -RD:红色 | ||||||
| M5:OM5 | UM:MPO/APC(公)-12F UF:MPO/APC(母)-12F | UM:MPO/APC(公)-12F UF:MPO/APC(母)-12F | -BU:蓝色 | |||||||
| S2:G.652D | VM:MTP/APC(公)-12F VF:MTP/APC(母)-12F | VM:MTP/APC(公)-12F VF:MTP/APC(母)-12F | -WH:白色 | |||||||
| A1:G.657A1 | GM:MPO/APC(公)-16F GF:MPO/APC(母)-16F | GM:MPO/APC(公)-16F GF:MPO/APC(母)-16F | -PL:紫色 | |||||||
| A2:G.657A2 | FM:MTP/APC(公)-16F FF:MTP/APC(母)-16F | FM:MTP/APC(公)-16F FF:MTP/APC(母)-16F | -BK:黑色 | |||||||
| -GY:灰色 | ||||||||||
| -AQ:水青色 | ||||||||||
例:iNMJS2HUFUF012B002-L 表示规格:MPO/APC-MPO/APC G.652D单模12芯跳线, 母-母, L级插损, B极性, 3.0mm, LSZH,
2米;
iNMJM3HEFEF008B005-L 表示规格:MPO/APC-MPO/APC OM3多模8芯跳线, 母-母, L级插损, B极性, 3.0mm, LSZH, 5米;
iNMJM3HEFRF008B010-L 表示规格:8芯MPO/APC-2x4芯MPO/APC OM3多模8芯跳线, 母-母, L级插损, B极性, 3.0mm,
LSZH, 10米;
iNMJM3HGFEF016B020-L 表示规格:16芯MPO/APC-2x8芯MPO/APC OM3多模16芯跳线, 母-母, L级插损, B极性, 3.0mm,
LSZH, 20米。
注:APC型MTP/MPO光纤跳线默认颜色:OM3水青色,OM4紫罗兰色,OM5柠檬绿,G.652D&G.657A2黄色;
两端不同连接器类型时,从上到下的顺序优先选择A端类型;默认分支长度0.5米;更多规格型号请联系引澜。