• 提供10G、25G、40G、100G、200G、400G、800G直
连铜缆及分支直连铜缆
• 提供SFP+、SFP28、QSFP+、QSFP28、QSFP56、
QSFP-DD、QSFP112、OSFP112、QSFP112-DD等封
装类型
• 采用24~30AWG满足不同应用传输距离需求
• LSZH护套符合阻燃IEC60332-1、腐蚀性IEC60754-1/2、
烟密度IEC61034-2标准
• 3.3V供电电压,超低功耗0.1W,超低延迟
• 具备较强EMI/EMC抗干扰能力
• 支持热插拔操作
• 采用静电防尘袋单独包装
| DAC 直连铜缆 | ||||||
| 系列 | 类别 | 铜芯线规 | 护套 | 主端连接器 | 分支端连接器 | 米数 |
| iN | DC:DAC直连铜缆 | 24:24AWG | V:PVC | 1:SFP(1G) | 1:SFP(1G) | 005:5米 |
| 26:26AWG | H:LSZH | 2:SFP+(10G) | 2:SFP+(10G) | 005H:5.5米 | ||
| 28:28AWG | 3:SFP28(25G) | 3:SFP28(25G) | ||||
| 30:30AWG | 4:QSFP+(40G) | 4:QSFP+(40G) | ||||
| 6:QSFP28(100G) | 6:QSFP28(100G) | |||||
| 7:QSFP56(200G) | 7:QSFP56(200G) | |||||
| 8:QSFP-DD(400G) | 8:QSFP-DD(400G) | |||||
| 9:QSFP112(400G) | 9:QSFP112(400G) | |||||
| A:OSFP(400G) | A:OSFP(400G) | |||||
| B:QSFP112-DD(800G) | B:QSFP112-DD(800G) | |||||
| C:OSFP(800G) | C:OSFP(800G) | |||||
例:iNDC30V22003 表示规格:10G SFP+ DAC直连铜缆,30AWG,PVC,3米;
iNDC26H63005H 表示规格:100G QSFP28-4x25G SFP28 DAC直连铜缆,26AWG,LSZH,5.5米。
注:额外提供AEC、ACC有源直连铜缆;默认支持RoCE/以太网协议;型号后缀加-IB,额外兼容IB协议;
更多规格型号请联系引澜。