• 提供10G、25G、40G、100G、 200G、400G、800G有
源光缆及分支有源光缆
• 提供SFP+、SFP28、QSFP+、QSFP28、QSFP56、
QSFP-DD、QSFP112、OSFP112、QSFP112-DD等封
装类型
• 采用850nm VCSEL光源PIN接收器
• 采用OM2、OM3、OM4满足不同应用的传输距离需求
• LSZH护套符合阻燃IEC60332-1、腐蚀性IEC60754-1/2、
烟密度IEC61034-2标准
• 3.3V供电电压,低功耗需求
• 支持数字诊断功能
• 支持热插拔操作
• 采用静电防尘袋单独包装
| AOC 有源光缆 | ||||||
| 系列 | 类别 | 纤芯规格 | 护套 | 主端连接器 | 分支端连接器 | 米数 |
| iN | AC:AOC有源光缆 | M2:OM2 | H:LSZH | 1:SFP(1G) | 1:SFP(1G) | 005:5米 |
| M3:OM3 | 2:SFP+(10G) | 2:SFP+(10G) | 100:100米 | |||
| M4:OM4 | 3:SFP28(25G) | 3:SFP28(25G) | 005H:5.5米 | |||
| M5:OM5 | 4:QSFP+(40G) | 4:QSFP+(40G) | ||||
| S2:G.652D | 6:QSFP28(100G) | 6:QSFP28(100G) | ||||
| A1:G.657A1 | 7:QSFP56(200G) | 7:QSFP56(200G) | ||||
| A2:G.657A2 | 8:QSFP-DD(400G) | 8:QSFP-DD(400G) | ||||
| 9:QSFP112(400G) | 9:QSFP112(400G) | |||||
| A:OSFP(400G) | A:OSFP(400G) | |||||
| B:QSFP112-DD(800G) | B:QSFP112-DD(800G) | |||||
| C:OSFP(800G) | C:OSFP(800G) | |||||
例:iNACM3H22050 表示规格:10G SFP+ AOC有源光缆,OM3,LSZH,50米;
iNACM4H63010H 表示规格:100G QSFP28-4x25G SFP28 AOC有源光缆,OM4,LSZH,10.5米。
注:默认支持RoCE/以太网协议;型号后缀加-IB,额外兼容IB协议;更多规格型号请联系引澜。